2BFG-12(6)A铁皮种肥箱 2BFG-14(8)(230)A不锈钢种肥箱体 2BFG-16(8)(260)A圆盘式
2BFG系列施肥播种机技术参数
项目名称 | 单位 | 2BFG-12(6)(200)A | 2BFG-14(8)(230)A | 2BFG-16(8)(260)A |
配套动力 | kW | 44.1~51.4 | 47.8~58.8 | 55.1~73.5 |
理论前进速度 | km/h | 2.5~4 | ||
幅宽 | cm | 200 | 230 | 260 |
耕深 | cm | ≥8 | ||
传动方式 | / | 中间齿轮传动 | ||
与拖拉机连接方式 | / | 标准三点悬挂 | ||
刀辊设计转速 | r/min | 265~310 (用户无特殊要求,出厂时按310 r/min配置) | ||
总安装刀数 | 把 | 82 | 84 | 104 |
外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 1520×2446×1330 | 1520×2746×1330 | 1520×2946×1330 |
结构质量 | kg | 680 | 720 | 750 |
生产效率 | hm2/h | 0.40~0.98 | 0.40~1.12 | 0.40~1.27 |
播种量 | kg/ hm2 | 75~450(稻、麦)、15~330(玉米) 15~525(黄豆)、15~375(花生) | ||
施肥量 | kg/ hm2 | 90~1000 | ||
适用范围 | 适用于旱地整地、耕地,小麦、水稻、玉米、花生、黄豆等作物的播种作业。该机用于旋耕灭茬播种时,一次可完成旋耕、灭茬、施肥、播种、镇压等农田作业;用于秸秆切碎覆盖地、豆茬地、小麦茬地免耕播种时,一次可完成开沟、施肥、播种、镇压等农田作业。该机调整后也可单独作为旋耕机使用。 |
2BFG系列旋耕施肥播种机适用于旱地整地、耕地,小麦、水稻、玉米、花生、黄豆等作物的播种作业。该机用于旋耕灭茬播种时,一次可完成旋耕、灭茬、施肥、播种、镇压等农田作业;用于秸秆切碎覆盖地、豆茬地、小麦茬地免耕播种时,一次可完成开沟、施肥、播种、镇压等农田作业。该机调整后也可单独作为旋耕机使用。